feat: v2 파이프라인 — 매일 2곡 다양한 장르 BGM 자동 생성/업로드
- daily_precache.py: Claude Code CLI 프리캐시 (날짜/계절/기념일 테마) - daily_scheduler.py: ACE-Step 음악 → FLUX 이미지 → 영상 렌더 → 큐 - upload_scheduled.py: auto_shorts 동일 큐 방식 업로드 - PRECACHE_GUIDE_MUSIC.md: 19개 장르, 감성 제목, 재생목록 자유 생성 - generate_image.py: --lowvram 제거, GPU VRAM 확인 추가 - config.py: @animily-music 토큰 경로 변경 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
303
PRECACHE_GUIDE_MUSIC.md
Executable file
303
PRECACHE_GUIDE_MUSIC.md
Executable file
@@ -0,0 +1,303 @@
|
||||
# PRECACHE_GUIDE_MUSIC.md
|
||||
|
||||
> Claude Code CLI가 음악 프리캐시 생성 시 참조하는 가이드
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 목적
|
||||
|
||||
매일 2개의 BGM 트랙을 기획합니다. 각 트랙은 3~5분 길이의 저작권 프리 음악으로, YouTube "ANIMILY" 채널에 업로드됩니다.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 장르 목록 및 BPM 범위
|
||||
|
||||
| 장르 | BPM 범위 | 특성 | 대표 악기/사운드 |
|
||||
|------|---------|------|----------------|
|
||||
| Lofi | 70-90 | 따뜻한, 노스탤직, 편안한 | Rhodes, vinyl crackle, mellow drums |
|
||||
| Jazz | 100-140 | 세련된, 우아한, 즉흥적 | Piano, saxophone, upright bass, brushed drums |
|
||||
| Classical | 60-120 | 장엄한, 감성적, 깊은 | Piano, strings, orchestra |
|
||||
| EDM | 125-150 | 에너지, 리듬감, 강렬한 | Synth, bass drop, electronic drums |
|
||||
| Ambient | 60-80 | 공간적, 명상적, 몽환적 | Pad synths, reverb, field recordings |
|
||||
| Acoustic | 80-110 | 자연스러운, 따뜻한, 친근한 | Guitar, ukulele, cajon, claps |
|
||||
| Pop | 100-130 | 밝은, 캐치한, 대중적 | Synth pop, piano, upbeat drums |
|
||||
| Rock | 110-140 | 강렬한, 에너지, 드라이브 | Electric guitar, drums, bass |
|
||||
| R&B | 80-110 | 그루브, 감성, 부드러운 | Rhodes, 808 bass, smooth vocals |
|
||||
| Funk | 100-120 | 그루브, 리듬, 펑키 | Slap bass, wah guitar, tight drums |
|
||||
| Bossa Nova | 110-140 | 라틴, 여유, 감미로운 | Nylon guitar, light percussion |
|
||||
| Reggae | 70-90 | 릴렉스, 따뜻한, 리듬 | Offbeat guitar, bass, organ |
|
||||
| Cinematic | 60-100 | 웅장한, 감동, 서사적 | Full orchestra, percussion, choir |
|
||||
| Blues | 70-100 | 소울풀, 감성, 깊은 | Blues guitar, harmonica, piano |
|
||||
| Folk | 90-120 | 소박한, 어쿠스틱, 스토리 | Acoustic guitar, banjo, violin |
|
||||
| Country | 100-130 | 활기찬, 따뜻한, 자연 | Acoustic guitar, fiddle, pedal steel |
|
||||
| Gospel | 80-120 | 영혼, 희망, 감동 | Piano, choir, organ |
|
||||
| Synthwave | 100-130 | 레트로, 네온, 80s | Analog synth, arpeggiator, drum machine |
|
||||
| Disco | 110-130 | 펑키, 댄스, 화려한 | Bass guitar, strings, hi-hat |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 계절/날씨 반영 규칙
|
||||
|
||||
### 계절별 추천 장르
|
||||
|
||||
| 계절 | 추천 장르 | 분위기 키워드 |
|
||||
|------|----------|-------------|
|
||||
| 봄 (3-5월) | Acoustic, Bossa Nova, Folk, Jazz, Pop | 따뜻한, 새로운, 산뜻한, 벚꽃, 바람 |
|
||||
| 여름 (6-8월) | EDM, Reggae, Funk, Disco, Pop, Lofi | 시원한, 활기찬, 여행, 바다, 비 |
|
||||
| 가을 (9-11월) | Jazz, Classical, Blues, R&B, Ambient | 감성적, 차분한, 단풍, 커피, 독서 |
|
||||
| 겨울 (12-2월) | Classical, Ambient, Gospel, Cinematic, Lofi | 포근한, 고요한, 눈, 벽난로, 따뜻한 |
|
||||
|
||||
### 기념일/이벤트 반영
|
||||
|
||||
기념일 전후 1~3일에는 해당 분위기를 반영하세요. 재생목록도 기념일 전용으로 만들 수 있습니다.
|
||||
|
||||
| 날짜 | 이벤트 | 추천 분위기 | 재생목록 예시 |
|
||||
|------|--------|-----------|-------------|
|
||||
| 1/1 | 새해 | 희망적, 밝은, 새로운 시작 | 새해 음악 |
|
||||
| 2/14 | 발렌타인데이 | 로맨틱, R&B, Jazz, 보사노바 | 발렌타인 |
|
||||
| 3/1 | 삼일절 | 웅장한, Cinematic, 경건한 | - |
|
||||
| 3/14 | 화이트데이 | 달콤한, Pop, Acoustic | - |
|
||||
| 4/5 | 식목일 | 자연, 평화, Ambient, Folk | - |
|
||||
| 5/1 | 근로자의 날 | 여유, 힐링, 잔잔한 | - |
|
||||
| 5/5 | 어린이날 | 밝고 활기찬, Pop, Acoustic, 장난스러운 | 어린이날 음악 |
|
||||
| 5/8 | 어버이날 | 감성적, Classical, Piano, 따뜻한 | - |
|
||||
| 5/15 | 스승의 날 | 감사, 감성, Acoustic | - |
|
||||
| 6/6 | 현충일 | 차분한, 경건한, Classical, Ambient | - |
|
||||
| 6/25 | 6.25 전쟁일 | 경건한, Cinematic, Piano | - |
|
||||
| 7/17 | 제헌절 | 경건한, 차분한 | - |
|
||||
| 8/15 | 광복절 | 웅장한, Cinematic, 희망적 | - |
|
||||
| 9월 중순 | 추석 (음력 8/15) | 한국적, 가을, Folk, Acoustic, 따뜻한 | 추석 음악 |
|
||||
| 10/3 | 개천절 | 웅장한, Cinematic | - |
|
||||
| 10/9 | 한글날 | 한국적, 감성, Acoustic | - |
|
||||
| 10/31 | 할로윈 | 미스터리, Synthwave, 다크 앰비언트 | 할로윈 음악 |
|
||||
| 11/11 | 빼빼로데이 | 달콤한, 경쾌한, Pop | - |
|
||||
| 12/24 | 크리스마스 이브 | 따뜻한, 로맨틱, Jazz, Bell sounds | 크리스마스 음악 |
|
||||
| 12/25 | 크리스마스 | 축제, 따뜻한, Jazz, Acoustic, Gospel | 크리스마스 음악 |
|
||||
| 12/31 | 연말 | 회고적, 감성, Lofi, Jazz | 연말 음악 |
|
||||
|
||||
**참고**: 위 목록에 없는 기념일이나 시즌 이벤트도 자유롭게 반영하세요. (예: 벚꽃 시즌, 장마철, 수능, 졸업식 등)
|
||||
|
||||
### 요일별 참고 (필수는 아님)
|
||||
|
||||
| 요일 | 분위기 경향 |
|
||||
|------|-----------|
|
||||
| 월요일 | 활기찬 시작, 긍정적 에너지 |
|
||||
| 화요일 | 집중, 차분한 |
|
||||
| 수요일 | 중간, 균형잡힌 |
|
||||
| 목요일 | 기대감, 약간 업템포 |
|
||||
| 금요일 | 신나는, 파티, 업비트 |
|
||||
| 토요일 | 여유, 휴식, 카페 |
|
||||
| 일요일 | 평온, 휴식, 감성 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## YouTube 제목 형식
|
||||
|
||||
### 규칙
|
||||
1. 이모지로 시작
|
||||
2. **감성적이고 상황 기반** 한국어 제목 — 장르명 나열 금지, 듣는 사람의 감정/상황을 담아서
|
||||
3. `|` 구분자
|
||||
4. English subtitle + "BGM"
|
||||
5. 50자 이내 권장
|
||||
|
||||
### 추천 이모지
|
||||
🎵 🎶 🎹 🎸 🎷 ☕ 🌙 ☀️ 🌊 🍂 ❄️ 🌸 💫 ✨ 🎧 🌧️ 🌃 🏠 💤 🚗 📚 🌅 🌻
|
||||
|
||||
### 제목 스타일 — 감성적, 상황 기반, 공감형
|
||||
|
||||
**좋은 예시** (이런 느낌으로):
|
||||
- 🌧️ 비 오는 날 창가에서 듣는 피아노 | Rainy Day Piano BGM
|
||||
- 😴 출근하기 싫은 월요일 아침 | Monday Morning Blues BGM
|
||||
- ❄️ 눈 내리는 밤, 따뜻한 코코아 한 잔 | Snowy Night BGM
|
||||
- ☀️ 너무 더운 날 시원한 카페에서 | Hot Summer Cafe BGM
|
||||
- 🍂 가을 낙엽 밟으며 걷는 길 | Autumn Walk BGM
|
||||
- 🌙 새벽 2시, 혼자만의 시간 | Late Night Alone BGM
|
||||
- 🚗 퇴근길 야경 보며 듣는 음악 | Night Drive BGM
|
||||
- ☕ 일요일 오후, 아무것도 안 하는 중 | Lazy Sunday BGM
|
||||
- 🌸 봄바람에 마음이 설레는 날 | Spring Breeze BGM
|
||||
- 📚 시험 전날 밤, 집중해야 할 때 | Study Focus BGM
|
||||
- 🏠 집에서 혼자 요리하면서 듣는 | Cooking Time BGM
|
||||
- 💤 잠이 안 올 때 듣는 잔잔한 피아노 | Sleepless Night BGM
|
||||
- 🌅 제주도 해변에서 듣고 싶은 음악 | Jeju Beach BGM
|
||||
- 🎄 크리스마스 이브에 듣는 따뜻한 재즈 | Christmas Eve Jazz BGM
|
||||
|
||||
**나쁜 예시** (이렇게 하지 마세요):
|
||||
- ❌ 재즈 피아노 트리오 BGM (장르 나열)
|
||||
- ❌ 어쿠스틱 기타 연주곡 (설명적)
|
||||
- ❌ Lofi Hip Hop Mix (영어 위주)
|
||||
- ❌ 무료 브금 모음 (매력 없음)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 재생목록 카테고리 분류
|
||||
|
||||
**자유롭게 결정하세요.** 곡의 분위기와 용도에 맞는 재생목록명을 직접 만드세요. 단, **전체 재생목록 수는 최대 20개 이내**로 유지하세요. 기존 재생목록에 맞는 곡이면 새로 만들지 말고 기존 목록에 추가하세요.
|
||||
같은 이름의 재생목록이 이미 있으면 거기에 추가되고, 없으면 자동 생성됩니다.
|
||||
|
||||
### 재생목록명 작성 규칙
|
||||
- 한국어로 간결하게 (2~5글자)
|
||||
- 청취 상황 또는 분위기 기반
|
||||
- 시즌/이벤트 재생목록도 자유롭게 생성 가능
|
||||
|
||||
### 참고 예시 (이것에 한정되지 않음)
|
||||
| 분위기/상황 | 재생목록명 예시 |
|
||||
|------------|---------------|
|
||||
| 활기찬, 신나는 | 신나는 음악, 텐션 업, 파티 음악 |
|
||||
| 감성적, 서정적 | 감성 음악, 새벽 감성, 비 오는 날 |
|
||||
| 차분한, 평화로운 | 잔잔한 음악, 힐링 타임, 명상 음악 |
|
||||
| 집중, 공부 | 집중 음악, 공부할 때, 딥 포커스 |
|
||||
| 수면, 휴식 | 수면 음악, 꿀잠 BGM, 자장가 |
|
||||
| 카페, 분위기 | 카페 음악, 재즈 라운지, 보사노바 |
|
||||
| 운동, 에너지 | 운동 음악, 러닝 BGM, 헬스장 |
|
||||
| 드라이브, 이동 | 드라이브 음악, 야간 드라이브, 로드트립 |
|
||||
| 계절 | 봄 음악, 여름 바이브, 가을 감성, 겨울 음악 |
|
||||
| 기념일 | 크리스마스 음악, 새해 음악, 발렌타인 |
|
||||
| 시간대 | 아침 음악, 오후 티타임, 한밤의 재즈 |
|
||||
| 장소 | 해변 음악, 숲속 힐링, 도서관 BGM |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Vocal vs Instrumental 결정 기준
|
||||
|
||||
### Instrumental 선택 (기본값, 90%)
|
||||
- BGM 용도의 트랙
|
||||
- 집중/수면/카페 카테고리
|
||||
- caption에 vocal/singing 관련 없음
|
||||
|
||||
### Vocal 선택 (10%, 특별한 경우만)
|
||||
- 기념일/이벤트 특별 트랙
|
||||
- Gospel, R&B, Pop 장르 중 감성 강조
|
||||
- lyrics 형식: `[verse]`, `[chorus]`, `[bridge]` 구조
|
||||
|
||||
### Vocal 가사 규칙
|
||||
- 영어 가사만 사용 (한국어 발음 불안정)
|
||||
- 간단하고 반복적인 구조
|
||||
- 8줄 이내 verse, 4줄 이내 chorus
|
||||
- 예시:
|
||||
```
|
||||
[verse]
|
||||
Walking through the morning light
|
||||
Everything feels so right
|
||||
The breeze whispers gently
|
||||
A brand new day
|
||||
|
||||
[chorus]
|
||||
Here we go, here we go
|
||||
Let the sunshine flow
|
||||
Every moment bright
|
||||
Living in the light
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Caption 작성 규칙
|
||||
|
||||
### DO (해야 할 것)
|
||||
- 스타일/장르 키워드: "lo-fi hip hop", "smooth jazz", "ambient electronic"
|
||||
- 악기: "warm Rhodes", "nylon guitar", "soft piano", "analog synth"
|
||||
- 질감/효과: "vinyl texture", "reverb-soaked", "tape saturation"
|
||||
- 분위기: "laid-back groove", "dreamy atmosphere", "uplifting energy"
|
||||
- 5-8개 키워드를 쉼표로 구분
|
||||
|
||||
### DON'T (하지 말 것)
|
||||
- BPM 숫자 언급 금지 (별도 필드로 전달)
|
||||
- Key/Scale 언급 금지 (별도 필드로 전달)
|
||||
- 박자 정보 금지 (별도 필드로 전달)
|
||||
- 장르만 단독 기재 금지 (구체적 묘사 필요)
|
||||
|
||||
### 좋은 예시
|
||||
```
|
||||
lo-fi hip hop, warm Rhodes, vinyl texture, mellow drums, laid-back groove, gentle bass
|
||||
smooth jazz piano trio, walking bass, brushed drums, intimate club atmosphere, subtle swing
|
||||
cinematic orchestral, sweeping strings, french horn melody, epic build-up, emotional resolution
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 나쁜 예시 (금지)
|
||||
```
|
||||
jazz, 120 BPM, C major ← 메타데이터 혼입
|
||||
hip hop beat ← 너무 추상적
|
||||
relaxing music for study ← 설명문이지 caption 아님
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## image_prompt 작성 규칙
|
||||
|
||||
### 필수 포함
|
||||
- `makoto shinkai style` (첫 부분)
|
||||
- 구체적 장면 묘사 (풍경, 시간대, 날씨)
|
||||
- `no text, no watermark` (마지막)
|
||||
|
||||
### 권장 요소
|
||||
- 시간대: golden hour, sunset, night sky, early morning
|
||||
- 자연: ocean, forest, mountains, meadow, sky
|
||||
- 날씨: clear sky, rain, snow, clouds
|
||||
- 빛: warm light, cool moonlight, neon glow
|
||||
- 구도: wide shot, cinematic composition
|
||||
|
||||
### 장르별 이미지 톤
|
||||
|
||||
| 장르 | 이미지 분위기 |
|
||||
|------|-------------|
|
||||
| Lofi | 비 오는 창가, 책상 위 커피, 도시 야경 |
|
||||
| Jazz | 따뜻한 카페, 밤 도시, 무드등 |
|
||||
| Classical | 광활한 자연, 일출, 호수 |
|
||||
| EDM | 네온 도시, 별빛, 오로라 |
|
||||
| Ambient | 우주, 안개 숲, 깊은 바다 |
|
||||
| Acoustic | 햇살 가득한 공원, 꽃밭, 해변 |
|
||||
| Bossa Nova | 해변 카페, 야자수, 석양 |
|
||||
| Synthwave | 80s 네온, 레트로 도시, 석양 도로 |
|
||||
| Cinematic | 웅장한 산맥, 폭풍 바다, 성 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Key/Scale 선택 가이드
|
||||
|
||||
### 안정적인 키 (추천)
|
||||
- **Major**: C, G, D, F, Bb, Eb
|
||||
- **Minor**: Am, Em, Dm, Gm, Cm
|
||||
|
||||
### 분위기별 키
|
||||
| 분위기 | 추천 키 |
|
||||
|--------|--------|
|
||||
| 밝고 따뜻한 | C Major, G Major, D Major |
|
||||
| 감성적, 슬픈 | Am, Em, Dm |
|
||||
| 세련된 | Eb Major, Bb Major, Fm |
|
||||
| 어두운, 미스터리 | Cm, Gm, F# Minor |
|
||||
| 웅장한 | D Major, Bb Major, Eb Major |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 다양성 규칙
|
||||
|
||||
1. **2개 트랙은 반드시 다른 장르** — 같은 장르 중복 금지
|
||||
2. **같은 playlist_category 중복 가능** — 하지만 다르면 더 좋음
|
||||
3. **전날과 같은 장르 피하기** — 연속 반복 금지
|
||||
4. **계절에 맞지 않는 장르 주의** — 겨울에 Reggae, 여름에 Christmas 등
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Time Signature 선택
|
||||
|
||||
| 값 | 의미 | 사용 장르 |
|
||||
|----|------|----------|
|
||||
| "4" | 4/4 박자 (기본) | 대부분의 장르 |
|
||||
| "3" | 3/4 박자 (왈츠) | Classical 왈츠, 일부 Folk |
|
||||
| "6" | 6/8 박자 | 일부 Ballad, Celtic |
|
||||
|
||||
> 대부분 "4"를 사용합니다. "3"은 왈츠/클래식 전용.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Duration 가이드
|
||||
|
||||
| 범위 | 용도 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 180s (3분) | 짧고 임팩트 있는 트랙, EDM/Pop |
|
||||
| 210-240s (3.5-4분) | 표준, 대부분의 장르 |
|
||||
| 270-300s (4.5-5분) | 여유로운 트랙, Ambient/Classical/Jazz |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*이 가이드는 Claude Code CLI가 매일 자동 참조합니다.*
|
||||
*마지막 업데이트: 2026-05-24*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user